学費をサポート
日本学生支援機構奨学金
第一種奨学金・第二種奨学金
京栄校は、日本学生支援機構の専修学校生徒奨学金貸与適用校に指定されています。奨学金は第一種奨学金[無利子貸与]、第二種奨学金[有利子貸与]の2種類があり、希望に合わせて選択することが可能です。
対象学科
●管理栄養士科 ●栄養士科 ●医療事務科 ●医療秘書科
●診療情報管理士専攻コース[医療事務科] ●医療情報技師専攻コース[医療事務科]
| 無利子貸与(第一種奨学金) | 有利子貸与(第二種奨学金) | |||
|---|---|---|---|---|
| 貸与月額 | 自宅通学者 | 53,000円 | 30,000円 | 3万円、5万円、8万円、 10万円、12万円 から希望額を選択 |
| 自宅外通学者 | 60,000円 | |||
| 貸与開始 | 4月 ※手続きの状況により6月以降の場合もあり |
4月~9月の間で希望する月 | ||
| 貸与期間 | 卒業予定年月まで | |||
| 貸与利率 | 無利息 |
|
||
| 返還方法 | 卒業後、月賦または月賦・半年賦併用の自動口座引落し(リレー口座)による返還 | |||
入学時特別増額貸与奨学金
貸与開始となる4月の基本月額に5種類の中から選択した額を増額して貸与を受けることができます。
入学時特別増額貸与奨学金の種類
●100,000円 ●200,000円 ●300,000円 ●400,000円 ●500,000円
入学時特別増額貸与だけを借りることはできません。
利率
利率は、日本学生支援機構施行令その他の規定により定められた利率が適用になります。
月賦返還の参考例
第一種奨学金(貸与始期4月)
| 貸与月額 | 貸与月数 | 返還総額 | 返還回数 | 返還月賦額 |
|---|---|---|---|---|
| 53,000円 | 24ヶ月 | 1,272,000円 | 144回(12年) | 8,833円 |
| 60,000円 | 24ヶ月 | 1,440,000円 | 156回(13年) | 9,230円 |
| 30,000円 | 24ヶ月 | 720,000円 | 108回(9年) | 6,666円 |
第二種奨学金(貸与始期4月、貸与月数24ヶ月、利率3%と仮定した場合)
| 貸与月額 | 貸与月数 | 貸与総額 | 返還総額(元本+利息) | 返還回数 | 返還月賦額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,000円 | 24ヶ月 | 720,000円 | 833,004円 | 108回(9年) | 7,713円 |
| 50,000円 | 24ヶ月 | 1,200,000円 | 1,448,002円 | 144回(12年) | 10,055円 |
| 80,000円 | 24ヶ月 | 1,920,000円 | 2,349,227円 | 156回(13年) | 15,059円 |
| 100,000円 | 24ヶ月 | 2,400,000円 | 3,018,568円 | 180回(15年) | 16,769円 |
| 120,000円 | 24ヶ月 | 2,880,000円 | 3,672,102円 | 192回(16年) | 19,125円 |
申込から支給まで
- 入学後、校内で説明会を実施します。
- 必要書類を添え、学校へお申込ください
- 学内選考を行い、推薦者を決定。学校から日本学生支援機構へ申込みを行います。
- 日本学生支援機構より学校へ採用決定の連絡が入ります。
- 採用決定のお知らせを行います。
- 毎月、日本学生支援機構から本人に奨学金が支給されます。







メールマガジンの登録はこちら
たまカフェ Royal
















