管理栄養士科
納期表(4期分納)
年次 | 期日 | 入学金 | 施設・設備 維持費 |
授業料 | 実験・実習 材料費 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続金 | 選考日から 20日以内 |
150,000 | 150,000 | |||
第2期 | 2023年3月31日 | 210,000 | 100,000 | 310,000 | |||
第3期 | 2023年6月25日 | 40,000 | 230,000 | 100,000 | 370,000 | ||
第4期 | 2023年9月25日 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 370,000 | ||
第5期 | 2023年11月25日 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 370,000 | ||
1年次 合計1,570,000 | |||||||
2年次 | 第6期 | 2024年2月25日 | 230,000 | 100,000 | 330,000 | ||
第7期 | 2024年6月25日 | 40,000 | 270,000 | 100,000 | 410,000 | ||
第8期 | 2024年9月25日 | 50,000 | 260,000 | 100,000 | 410,000 | ||
第9期 | 2024年11月25日 | 50,000 | 260,000 | 100,000 | 410,000 | ||
2年次 合計1,560,000 |
※3・4年次の学費は2年次と同額です。
(単位:円)
栄養士科
納期表(4期分納)
年次 | 期日 | 入学金 | 施設・設備 維持費 |
授業料 | 実験・実習 材料費 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続金 | 選考日から 20日以内 |
150,000 | 150,000 | |||
第2期 | 2023年3月31日 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |||
第3期 | 2023年6月25日 | 40,000 | 230,000 | 100,000 | 370,000 | ||
第4期 | 2023年9月25日 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 370,000 | ||
第5期 | 2023年11月25日 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 370,000 | ||
1年次 合計1,560,000 | |||||||
2年次 | 第6期 | 2024年2月25日 | 210,000 | 100,000 | 310,000 | ||
第7期 | 2024年6月25日 | 40,000 | 250,000 | 100,000 | 390,000 | ||
第8期 | 2024年9月25日 | 50,000 | 240,000 | 100,000 | 390,000 | ||
第9期 | 2024年11月25日 | 30,000 | 240,000 | 100,000 | 390,000 | ||
2年次 合計1,480,000 |
(単位:円)
医療事務・医療秘書科
納期表(4期分納)
年次 | 期日 | 入学金 | 施設・設備 維持費 |
授業料 | 実験・実習 材料費 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続金 | 選考日から 20日以内 |
150,000 | 150,000 | |||
第2期 | 2023年3月31日 | 0 | 270,000 | 30,000 | 300,000 | ||
第3期 | 2023年6月25日 | 40,000 | 165,000 | 40,000 | 245,000 | ||
第4期 | 2023年9月25日 | 50,000 | 167,000 | 30,000 | 247,000 | ||
第5期 | 2023年11月25日 | 50,000 | 170,000 | 30,000 | 250,000 | ||
1年次 合計1,192,000 | |||||||
2年次 | 第6期 | 2024年2月25日 | 232,000 | 30,000 | 262,000 | ||
第7期 | 2024年6月25日 | 40,000 | 230,000 | 40,000 | 310,000 | ||
第8期 | 2024年9月25日 | 50,000 | 230,000 | 30,000 | 310,000 | ||
第9期 | 2024年11月25日 | 50,000 | 230,000 | 30,000 | 310,000 | ||
2年次 合計1,192,000 |
(単位:円)
診療情報管理士科
納期表(4期分納)
年次 | 期日 | 入学金 | 施設・設備 維持費 |
授業料 | 実験・実習 材料費 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続金 | 選考日から 20日以内 |
150,000 | 150,000 | |||
第2期 | 2023年3月31日 | 0 | 250,000 | 30,000 | 280,000 | ||
第3期 | 2023年6月25日 | 40,000 | 157,000 | 30,000 | 227,000 | ||
第4期 | 2023年9月25日 | 50,000 | 160,000 | 30,000 | 240,000 | ||
第5期 | 2023年11月25日 | 50,000 | 170,000 | 30,000 | 250,000 | ||
1年次 合計1,147,000 | |||||||
2年次 | 第6期 | 2024年2月25日 | 200,000 | 30,000 | 230,000 | ||
第7期 | 2024年6月25日 | 40,000 | 207,000 | 30,000 | 277,000 | ||
第8期 | 2024年9月25日 | 50,000 | 200,000 | 30,000 | 280,000 | ||
第9期 | 2024年11月25日 | 50,000 | 200,000 | 30,000 | 280,000 | ||
2年次 合計1,067,000 |
※3年次の学費は1,050,000円です。
(単位:円)
注意事項
- 学費は年次ごとに、四期分納で受け付けます。事情により一括での納入を希望される場合はご相談ください。
- 第2期以降の学費は2023年1月下旬~2月上旬頃に連絡します。納入スケジュールは変更する場合があります。
- 第6次入学選考合格者は入学式までに入学手続金、第2期の学費全額を納めていただきます。
- 学費のほか下記の諸経費(課外活動費、学外研修費、校外実習費等)、教科書代・教具費が必要です。
諸経費 | 教科書代・ 教具費 |
||
---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | ※2022年度生例 | |
管理栄養士科 | 24,800円 | 66,500円 | 約147,000円 |
栄養士科 | 20,300円 | 52,800円 | 約163,000円 |
医療事務・医療秘書科 | 28,100円 | 83,800円 | 約117,000円 |
診療情報管理士科 | 28,100円 | 63,800円 | 約114,000円 |
(単位:円)
- ※教具費・教科書代は2022年度生例です。詳細は決定次第連絡いたします。
- ※諸経費等は一部変更になる場合があります。
- ※諸経費は第2期、第6期の際に納入が必要となります。