管理栄養士科
年次 | 期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | 選考日より 20日以内 |
150,000 | 150,000 | |||
第2期 | 2026年3月25日 | 220,000 | 100,000 | 320,000 | |||
第3期 | 2026年6月25日 | 40,000 | 230,000 | 100,000 | 370,000 | ||
第4期 | 2026年9月25日 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 370,000 | ||
第5期 | 2026年11月25日 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 370,000 | ||
1年次 合計1,580,000 | |||||||
2年次 | 第6期 | 2027年2月25日 | 250,000 | 100,000 | 350,000 | ||
第7期 | 2027年6月25日 | 40,000 | 270,000 | 100,000 | 410,000 | ||
第8期 | 2027年9月25日 | 50,000 | 260,000 | 100,000 | 410,000 | ||
第9期 | 2027年11月25日 | 50,000 | 260,000 | 100,000 | 410,000 | ||
2年次 合計1,580,000 |
※3・4年次の学費は2年次と同額です。
(単位:円)
栄養士科
年次 | 期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | 選考日より 20日以内 |
150,000 | 150,000 | |||
第2期 | 2026年3月25日 | 220,000 | 100,000 | 320,000 | |||
第3期 | 2026年6月25日 | 40,000 | 230,000 | 100,000 | 370,000 | ||
第4期 | 2026年9月25日 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 370,000 | ||
第5期 | 2026年11月25日 | 50,000 | 220,000 | 100,000 | 370,000 | ||
1年次 合計1,580,000 | |||||||
2年次 | 第6期 | 2027年2月25日 | 240,000 | 100,000 | 340,000 | ||
第7期 | 2027年6月25日 | 40,000 | 250,000 | 100,000 | 390,000 | ||
第8期 | 2027年9月25日 | 50,000 | 240,000 | 100,000 | 390,000 | ||
第9期 | 2027年11月25日 | 50,000 | 240,000 | 100,000 | 390,000 | ||
2年次 合計1,510,000 |
(単位:円)
診療情報管理士科
年次 | 期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | 選考日より 20日以内 |
150,000 | 150,000 | |||
第2期 | 2026年3月25日 | 240,000 | 30,000 | 270,000 | |||
第3期 | 2026年6月25日 | 40,000 | 170,000 | 40,000 | 250,000 | ||
第4期 | 2026年9月25日 | 50,000 | 170,000 | 30,000 | 250,000 | ||
第5期 | 2026年11月25日 | 50,000 | 170,000 | 30,000 | 250,000 | ||
1年次 合計1,170,000 | |||||||
2年次 | 第6期 | 2027年2月25日 | 210,000 | 40,000 | 250,000 | ||
第7期 | 2027年6月25日 | 40,000 | 210,000 | 30,000 | 280,000 | ||
第8期 | 2027年9月25日 | 50,000 | 200,000 | 30,000 | 280,000 | ||
第9期 | 2027年11月25日 | 50,000 | 200,000 | 30,000 | 280,000 | ||
2年次 合計1,090,000 |
※3年次の学費は1,070,000円です。
(単位:円)
医療事務・医療秘書科
年次 | 期日 | 入学金 | 施設・設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | 選考日より 20日以内 |
150,000 | 150,000 | |||
第2期 | 2026年3月25日 | 270,000 | 30,000 | 300,000 | |||
第3期 | 2026年6月25日 | 40,000 | 180,000 | 40,000 | 260,000 | ||
第4期 | 2026年9月25日 | 50,000 | 170,000 | 30,000 | 250,000 | ||
第5期 | 2026年11月25日 | 50,000 | 170,000 | 30,000 | 250,000 | ||
1年次 合計1,210,000 | |||||||
2年次 | 第6期 | 2027年2月25日 | 250,000 | 30,000 | 280,000 | ||
第7期 | 2027年6月25日 | 40,000 | 230,000 | 40,000 | 310,000 | ||
第8期 | 2027年9月25日 | 50,000 | 230,000 | 30,000 | 310,000 | ||
第9期 | 2027年11月25日 | 50,000 | 230,000 | 30,000 | 310,000 | ||
2年次 合計1,210,000 |
(単位:円)
注意事項
- 学費は年次ごとに四期分納で受け付けます。
- 学費の一括納入をご希望の方はご相談ください。
- 納入スケジュールは変更する場合があります。
- 第2期以降の学費納入は2026年2月上旬にお知らせします。
- 第6次入学選考合格者は、入学式までに入学金、第2期学費の全額を納入してください。
<学費について>
- 学費のほかに下記の諸経費、教科書代・教具費が 1 年ごとに必要です。
- 諸経費とは学外研修、校外実習等に必要な経費です。
- 1年次は第2期、2年次以降は各年次最初の期に納入してください。
- 金額は実績から算出した目安です。詳細は決定次第お知らせします。
<諸経費等について>
1年次 | ||
---|---|---|
諸経費 | 教科書代・教具費 | |
管理栄養士科 | 4~6万円程度 | 13~15万円程度 |
栄養士科 | 6~8万円程度 | 11~13万円程度 |
診療情報管理士科 | 7~9万円程度 | 8~10万円程度 |
医療事務・医療秘書科 | 7~9万円程度 | 6~9万円程度 |